446 MDR Sa 14.06.25 21:15:13
p000p0u`p`p 2/3
5555555j.jj MDR-Fernsehen
#%#!#!#"#""
Mittwoch, 11.06.25
Sehbeteiligung Marktanteil Zuschauer
MDR-Sendegebiet in Prozent ab 3 J.
14.26 Elefant, Tiger ... 13,7 106 000
15.15 Wer weiß denn ... 7,3 66 000
16.00 MDR um 4 15,9 161 000
16.30 Gäste zum Kaffee 12,1 131 000
17.01 Leichter leben 10,3 121 000
17.45 MDR aktuell 13,3 188 000
18.09 Wetter für 3 15,8 234 000
18.15 Brisant 9,4 159 000
18.54 Unser Sandmännchen 10,7 217 000
19.00 Ländermagazine 26,5 591 000
Sachsen 28,9 332 000
Sachsen-Anhalt 20,9 103 000
Thüringen 25,3 150 000
AGF Videoforschung in Zusammenarbeit
mit GfK; videoSCOPE; Marktstandard: TV
MDR-Fernsehen 300 weiter >>